ราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกับประเทศไทยด้านภาคตะวันออกและชายแดนตอนใต้ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประเทศที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข แบ่งเขตการปกครองเป็น 25 จังหวัด (รวมเมืองหลวง) แต่ละจังหวัดจะแบ่งเป็นเทศบาลและอำเภอ ซึ่งเป็นเขตการปกครองระดับที่สอง มีทั้งหมด 159 อำเภอ และ 26 เทศบาล แต่ละอำเภอและเทศบาลแบ่งเป็นตำบล และแต่ละตำบลแบ่งเป็นหมู่บ้าน
รายชื่อจังหวัดในรายอาณาจักรกัมพูชา
จังหวัดในกัมพูชา | เมืองเอก | พื้นที่ (ตร.กม.) | |
1 | บันเตียเมียนเจย (Banteay Meanchey) | ศรีโสภณ | 6,679 |
2 | พระตะบอง (Battambang) | พระตะบอง | 11,702 |
3 | กำปงจาม (Kampong Cham) | กำปงจาม | 4,549 |
4 | กำปงชนัง (Kampong Chanang) | กำปงชนัง | 5,521 |
5 | กำปงสปือ (Kampong Speu) | กำปงสปือ | 7,017 |
6 | กำปงธม (Kampong Thom) | กำปงธม | 13,814 |
7 | กำปอต (Kampot) | กำปอต | 4,873 |
8 | กันดาล (Kandal) | ตาคเมา | 3,568 |
9 | แกบ (Kep) | กรุงแกบ | 336 |
10 | เกาะกง (Koh Kong) | เขมรภูมินทร์ | 11,160 |
11 | กระแจะ (Kracheh) | กระแจะ | 11,094 |
12 | มณฑลคีรี (Mondulkiri) | แสนมโนรมย์ | 14,288 |
13 | อุดรมีชัย (Oddar Meanchey) | สำโรง | 6,158 |
14 | ไพลิน (Pailin) | ไพลิน | 803 |
15 | พนมเปญ (Phnom Penh) | พนมเปญ | 758 |
16 | สีหนุวิลส์ (Preah Sihanouk) | สีหนุวิลส์ | 2,536.68 |
17 | พระวิหาร (Preah Vihear) | พนมตะแบงมีชัย | 13,788 |
18 | โพธิสัตว์ (Pursat) | โพธิสัตว์ | 12,692 |
19 | ไปรเวง (Prey Veng) | ไปรเวง | 4,883 |
20 | รัตนคีรี (Ratanakiri) | บานลง | 10,782 |
21 | เสียมราฐ (Siem Reap) | เสียมราฐ | 10,229 |
22 | สตรึงเตรง (Stung Treng) | สตรึงเตรง | 11,092 |
23 | สวายเรียง (Svay Rieng) | สวายเรียง | 2,966 |
24 | ตาแกว (Takéo) | ตาแกว | 3,563 |
25 | ตะโบงคมุม (Tbong Khmum) | ตะโบงคะมุม | 4,928 |
ขอบคุณภาพประกอบ จาก :
1. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/0/04/Provincial_Boundaries_in_Cambodia.svg/1280px-Provincial_Boundaries_in_Cambodia.svg.png
2. http://asiaexplorertravel.com/userfiles/file/Tour%20Destination%20in%20Cambodia%20for%20MWR%20.jpg